| 1. | 2024/12/21 | 「中央銀行デジタル通貨:デジタル時代の貨幣供給システムの模索」(埼玉大学 金融研究会(サイキン研))   | 
          
            | 2. | 2024/08/04 | ワークショップ「貨幣再考:学際的アプローチ」(討論者)(神戸大学金融研究会8月例会)   | 
          
            | 3. | 2023/03/11 | 書評:伊藤修著『バブル後の金融危機対応:全軌跡 1990~2005』を読む(日本金融学会歴史部会)   | 
          
            | 4. | 2022/11/26 | 「中央銀行デジタル通貨に関わる経済学の研究のサーベイ-新しい貨幣供給構造の模索-」(日本金融学会2022年度秋季大会)   | 
          
            | 5. | 2022/11/26 | 同志社大学鹿野嘉昭先生報告「いわゆる三井銀行の「ドル買い事件」について」へのコメント(討論者)(日本金融学会2022年度秋季大会)   | 
          
            | 6. | 2022/10/15 | 「米国フリーバンキング時代の評価とステーブルコイン規制」(日本金融学会歴史部会)   | 
          
            | 7. | 2021/03/27 | 「パネル討論 テーマ:CBDC(中央銀行デジタル通貨)の行方」報告論題「民間発行デジタル通貨の検討:日本におけるsCBDC導入の試み」(日本金融学会関東部会)   | 
          
            | 8. | 2020/12/05 | 「キャッシュレス決済とデジタル・マネーの現状-日本における検討状況を中心に」(ケインズ学会第10回全国大会) | 
          
            | 9. | 2019/12/14 | 「デジタル通貨『リブラ』が提起する問題 -通貨の歴史を踏まえて-」(日本金融学会歴史部会)   | 
          
            | 10. | 2019/07/01 | 「Bank-specific Determinants of Capital Structure : New Evidence from Japan」(Western Economic Association International 94th Annual Conference) | 
          
            | 11. | 2019/05/25 | 「Bank-specific Determinants of Capital Structure : New Evidence from Japan」(日本金融学会2019年度春季大会)   | 
          
            | 12. | 2017/07/15 | 「日本における銀行の自己資本比率に関する歴史的分析 -リスクとレントとの関係を中心に-」(日本金融学会歴史部会)   | 
          
            | 13. | 2016/10/15 | 「銀行の資本構成の決定要因」(日本金融学会2016年度秋季大会)   | 
                  
  |  全件表示(13件)
 5件表示 |