| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 1998/03 |
| 形態種別 | 学術雑誌 |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | 都市部在宅老人における食物摂取状況の加齢変化と生命予後との関係
|
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | 東京都老年学会誌 |
| 巻・号・頁 | 4,162-166頁 |
| 著者・共著者 | 湯川晴美、鈴木隆雄、吉田英世、石崎達郎、柴田 博、熊谷 修、渡辺修一郎、天野秀紀
|
| 概要 | 都市部在宅老人における食物摂取状況の加齢変化と生命予後との関係を明らかにした。自立生活を営む都市部在宅高齢者161名を対象に、3日間の食物記録法による栄養調査を行い、食物摂取状況および料理・調理に関して8年間にわたる加齢変化を観察した。栄養素や食品摂取量の加齢変化はみられたが摂取目標量は上回っていた、摂取目標量を維持すること、複雑な調理でなく高齢者の嗜好に合った料理、食べなれたものを十分食べることが、元気で長生きを維持する食事であることを実証した。(共同研究につき本人担当部分抽出不可能)
(A4判) |
|
|