言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1997/10 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | 地域高齢者の食品摂取パタンと生命予後
|
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 厚生の指標 |
巻・号・頁 | 44(11),3-8頁 |
著者・共著者 | 熊谷 修、柴田 博、渡辺修一郎、天野秀紀、鈴木隆雄、湯川晴美、吉田英世、石崎達郎、芳賀 博、安村誠司、鈴木一夫
|
概要 | 630名の在宅高齢者の7年間の追跡調査により余命の伸長に寄与する食品摂取パタンを検討した。既知の総死亡の危険因子を調整した後でも植物性食品の高頻度摂取パタンが総死亡のリスクを有意に低減させることを示し、抗酸化物質を多量に含む植物性食品を十分摂取することの重要性を示した。(共同研究につき本人担当部分抽出不可能)
(B5判) |
|
|