言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 1997/03 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | Effect of food intake pattern on all-cause mortality in the community elderly: A 7-year longitudinal study.
|
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Facts,Research and Intervention in Geriatrics 1997 |
巻・号・頁 | 1997,pp.103-112 |
著者・共著者 | Kumagai S,Shibata H, Watanabe S,Suzuki T,Haga H
|
概要 | 在宅高齢者704名に対し追跡研究を行い、高齢者の食品摂取パタンの特徴および総死亡と食品摂取パタンとの関連を検討した。食品摂取パタンは、野菜の摂取、肉・油脂・脂肪の摂取、主食の因子などに分類され、これらのうち特に野菜の摂取の因子得点が、7年後の総死亡を抑制することを示した。(共同研究につき本人担当部分抽出不可能)
(B5判) |
|
|