言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 1997/03 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | Risk factors for falls leading to severe injury among the elderly living in a rural community: A 3-year follow-up study.
|
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Facts,Research and intervention in Geriatrics 1997 |
巻・号・頁 | 1997,pp.21-27 |
著者・共著者 | Yasumura S,Shibata H, Suzuki T,Watanabe S,Kumagai S, Yukawa H, Yoshida H,Amano H,Haga H,Niino N,Imuta H,Fukao A
|
概要 | 農村部の在宅高齢者735名の追跡調査により、3年間の転倒の発生及び転倒による外傷の発生とその関連要因を検討した。1年間の転倒は男性で8.6~12.6%、女性で13.5%~19.4%と女性で有意に多く、外傷を伴う転倒の発生には、散歩の習慣がないこと、肉摂取頻度が少ないことが有意な危険因子であることを示した。(共同研究につき本人担当部分抽出不可能)
(B5判) |
|
|