言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 1997/03 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | Osteoporotic fractures by falls among the elderly.
|
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Facts,Research and Intervention in Geriatrics 1997 |
巻・号・頁 | 1997,pp.29-42 |
著者・共著者 | Suzuki T,Yoshida H, Ishizaki T,Yukawa H,Amano H, Watanabe S,Kumagai S,Shibata, H
|
概要 | 都市及び農村部の高齢者の3年間の追跡調査により、転倒による骨折の頻度および関連要因を検討した。骨折の発生率は千人年あたり、都市部で男性5.0、女性20.0、農村部で男性2.0、女性8.0であることなどを明らかにした。(共同研究につき本人担当部分抽出不可能)
(B5判) |
|
|