言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1987/10 |
形態種別 | 学術雑誌 |
標題 | 概周期性を持つ微小生体信号の検出に関する研究
|
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | システム工学会誌 |
巻・号・頁 | 12(1),45-59頁 |
著者・共著者 | 矢野文彦,二宮理憙
|
概要 | 生体電気現象の一つである胎児心電図は胎児の心臓に関する1つの重要な情報を提供するものであるが、母胎腹壁より誘導された胎児心電図においては、胎児の心臓から発せられた信号は母体の信号の中に周期的に小さく現れている。胎児心電図からほぼ周期的に出現している振幅の非常に小さな胎児心電図成分を検出するには、単純な統計学的手法や、電気工学的手法では困難である。本研究では人間のパターン認識過程を組み入れたシステムを開発し、その有効性について議論している。
(B5判) |
|
|