言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 1995/09 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | Nutrient intakes in the elderly living in an urban community, Japan
|
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Facts and Research in Gerontology 1995 |
巻・号・頁 | pp.125-132 |
著者・共著者 | Shibata H,Watanabe S, Kumagai S,Nagai H,Suzuki T, Suyama Y
|
概要 | 都市部の在宅高齢者164名に対し栄養調査を実施し、10年間の食品摂取の変化および10年後の転帰との関連を検討した。10年間で47名が死亡し、死亡者は男性では初回調査時の総摂取カロリー、糖質、鉄、ビタミンB1、Cの摂取量が少なかったが、女性では有意差はなかった。10年間で有意な摂取量の変化が認められたのは、総摂取カロリーと糖質摂取量が男性で減少したのみであった。
(共同研究につき本人担当部分抽出不可能)
(B5判) |
|
|