言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2020/09 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | Cut-offs for calf circumference as a screening tool for low muscle mass: The WASEDA’S Health Study.
Cut-offs for calf circumference as a screening tool for low muscle mass: The WASEDA’S Health Study.
|
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Geriatrics & Gerontology International |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | in press |
著者・共著者 | Kawakami R, Miyachi M, Sawada S.S, Torii S, Midorikawa T, Tanisawa K, Ito T, Usui C, Ishii K, Suzuki K, Sakamoto S, Higuchi M, Muraoka I, Oka K.
Kawakami R, Miyachi M, Sawada S.S, Torii S, Midorikawa T, Tanisawa K, Ito T, Usui C, Ishii K, Suzuki K, Sakamoto S, Higuchi M, Muraoka I, Oka K.
|
|
|