言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1995/03 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | 地域高齢者の食品摂取パタンの生活機能「知的能動性」の変化に及ぼす影響
|
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 老年社会科学 |
巻・号・頁 | 16(2),146-155頁 |
著者・共著者 | 熊谷 修、柴田 博、渡辺修一郎、天野秀紀、鈴木隆雄、永井晴美、芳賀 博、安村誠司
|
概要 | 都市の在宅高齢者642名の食品摂取パタンが2年間の生活機能の自立度の変化に及ぼす影響を検討した。性、年齢、初回調査時の状況を調整しても、動物性食品・油脂類・パンの摂食パタンは、知的能動性の低下を抑制する関係が認められた。(共同研究につき本人担当部分抽出不可能)
(B5判) |
|
|