| 言語種別 | 英語 |
| 発行・発表の年月 | 2018/07 |
| 形態種別 | 学術雑誌 |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | Lean soft tissue mass measured using dual-energy x-ray absorptiometry is an effective index for assessing change in leg skeletal muscle mass following exercise training.(First author)
Lean soft tissue mass measured using dual-energy x-ray absorptiometry is an effective index for assessing change in leg skeletal muscle mass following exercise training.(First author)
|
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | Journal of Clinical Densitometry |
| 掲載区分 | 国外 |
| 巻・号・頁 | 21(3),pp.394-398 |
| 著者・共著者 | ◎Midorikawa T, Ohta M, Torii S, Sakamoto S.
◎Midorikawa T, Ohta M, Torii S, Sakamoto S.
|
|
|