言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 1994/10 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | Effects of 12 weeks of aerobic exercise plus dietary restriction on body composition resting energy expenditure and aerobic fitness in mildly obese middle-aged women.
|
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Eur.J.Appl. Physiol |
巻・号・頁 | 68,pp.258-265 |
著者・共著者 | Shinkai S, Watanabe S, Kurokawa Y,Torii J,Asai H, Shephard RJ
|
概要 | 中高年の肥満女性32名を無作為に運動群と対照群に割付け、運動群には週3~4回、1回45~60分間、最大酸素摂取量の50~60%の運動を12週間実施させた。運動群の体重あたり基礎代謝量は10%増加した。除脂肪体重あたり安静時産熱量は21%増加したが、脂肪組織重量あたり産熱量には変化はなく、運動が除脂肪組織の代謝活性を亢進させることを明らかにした。(解析を主として研究全般を担当)
(A4判) |
|
|