| 言語種別 | 英語 |
| 発行・発表の年月 | 2017 |
| 形態種別 | 学術雑誌 |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | Predicting skeletal muscle mass from dual-energy X-ray absorptiometry in Japanese prepubertal children.(First author)
Predicting skeletal muscle mass from dual-energy X-ray absorptiometry in Japanese prepubertal children.(First author)
|
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | European Journal of Clinical Nutrition |
| 掲載区分 | 国外 |
| 巻・号・頁 | in press |
| 著者・共著者 | ◎Midorikawa T, Ohta M, Hikihara Y, Torii S, Sakamoto S
◎Midorikawa T, Ohta M, Hikihara Y, Torii S, Sakamoto S
|
|
|