| 言語種別 | 英語 |
| 発行・発表の年月 | 2015 |
| 形態種別 | 学術雑誌 |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | Gender difference in maximal fat oxidation relative to fat free mass by dual energy X-ray absorptiometry in prepubertal children.
Gender difference in maximal fat oxidation relative to fat free mass by dual energy X-ray absorptiometry in prepubertal children.
|
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | The journal of Japanese Society of Clinical Sports Medicine |
| 巻・号・頁 | in press |
| 著者・共著者 | Konishi M, Midorikawa T, Takagi S, Torii S, Sakamoto S.
Konishi M, Midorikawa T, Takagi S, Torii S, Sakamoto S.
|
|
|