言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2004/03 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | 地域在宅高齢者の外出頻度別にみた身体・心理・社会的特徴
|
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 日本公衆衛生雑誌 |
巻・号・頁 | 51(3),168-180頁 |
著者・共著者 | 藤田幸司、藤原佳典、熊谷 修、渡辺修一郎、吉田祐子、本橋 豊、新開省二
|
概要 | 地域在宅高齢者1673人に対する横断調査を実施し,外出頻度に関わる要因を検討した。1544人から回答が得られた。外出頻度は毎日1回以上が76.3%、2~3日に1回が13.1%、1週間に1回が3.7%、ほとんどないが6.9%で、男女とも80歳以降外出頻度が低下していた。外出頻度が低い者ほど、身体、心理、社会面の健康水準が低いことなどを明らかにした。(共同研究につき本人の担当部分抽出不可能)
(B5判) |
|
|