言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1991/03 |
形態種別 | 学術雑誌 |
標題 | 多段階信号抽出法を用いた重畳音波分離・抽出に関する基礎的研究
|
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 青山インフォメーション・サイエンス |
巻・号・頁 | 19(1),55-69頁 |
著者・共著者 | 矢野文彦,豐田吉顕
|
概要 | 本論文では、スプラインフィルタを用いた多段階信号抽出法を複数の音波が重畳した重畳音波信号に適用している。一般に、重畳音波の大きさは各音波成分の音圧レベルの和として考えることができる。そこで、周波数発振器により異なる周波数、異なる音圧レベルの音波を発生させ、これらを合成した音波をマイクロフォンを用いて採取した後、各々の音波成分を分離抽出し、それを原音波成分と比較することによって、多段階信号抽出法の適用性、精度、限界を検討している。
(B5判) |
|
|