言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2003/12 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | 地域在宅高齢者における食品摂取の多様性と高次生活機能低下の関連
|
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 日本公衆衛生雑誌 |
巻・号・頁 | 50(12),1117-1124頁 |
著者・共著者 | 熊谷 修、渡辺修一郎、柴田 博、天野秀紀、藤原佳典、新開省二、吉田英世、鈴木隆雄、湯川晴美、安村誠司、芳賀 博
|
概要 | 在宅高齢者608名を対象としたコホート研究により食品摂取の多様性と高次生活機能の低下の関連を分析した。ベースライン時の食品摂取の多様性得点平均値は男性6.5、女性6.7であった。食品摂取の多様性得点が高い群は老研式活動能力指標の低下の危険度が小さいことを明らかにし、多様な食品の摂取が高次生活機能の自立機能の低下を防ぐことを明らかにした。(共同研究につき本人の担当部分抽出不可能)
(B5判) |
|
|