| 言語種別 | 英語 |
| 発行・発表の年月 | 2003/12 |
| 形態種別 | 学術雑誌 |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | An intervention study to improve the nutritional status of functionally competent community-living senior citizens
|
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | Geriatrics and Gerontology International |
| 出版社・発行元 | Supplement |
| 巻・号・頁 | 3,pp.21-26 |
| 著者・共著者 | Kumagai S, Watanabe S, Shibata H, Amano H, Fujiwara Y, Yoshida Y, Shinkai S, Yukawa H, Yoshida H, Suzuki T.
|
| 概要 | 在宅自立高齢者586名に対し4年間、食のあり方に関する講義と実習を中心とした介入を行い、食品摂取頻度や栄養指標の変化を非介入期間の4年間と比較した。非介入期間には肉・魚介類、油脂の摂取頻度、血清アルブミンと血色素量が減少したのに対し、介入期間には、肉類、緑黄色野菜、油脂の摂取頻度、血清アルブミンと血色素量が増加した。地域ぐるみの食の介入が高齢者の栄養状態を改善させることを示した。(共同研究につき本人の担当部分抽出不可能)
(A4判) |
|
|