言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1992/06 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | トライアスロン競技前後における血清ミネラルレベルの変動-年齢集団における対比-
|
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 体力科学 |
巻・号・頁 | 41(3),376-385頁 |
著者・共著者 | 白石 征、新開省二、黒河佳香、渡辺修一郎、鳥居順子、渡辺 孟、日野精二、吉武 裕、須山浩光
|
概要 | トライアスロンが血清ミネラル濃度に及ぼす影響を若年と壮年で比較検討した。壮年群では運動後の血清鉄濃度の回復が遅延すること、銅、亜鉛濃度は壮年群で高く、逆にカリウム濃度は低く、運動による変動が少ないことなど、過激な運動による影響に年齢差がみられることを明らかにした。(共同研究につき本人担当部分抽出不可能)
(B5判) |
|
|