言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1992/02 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | 愛媛県における老人保健法に基づく健康診断受診率の検討
|
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 四国公衆衛生学会雑誌 |
巻・号・頁 | 37(1),183-188頁 |
著者・共著者 | 鳥居順子、黒田浩一郎、新開省二、渡辺修一郎、黒河佳香、日野精二、渡辺 孟
|
概要 | 愛媛県下の70市町村の老人保健法による健康診断実施状況を郵送式質問紙法にて調査し、受診率の高低に影響を与える要因を多変量解析の手法を用いて明らかにした。(分析を担当)
(B5判) |
|
|