言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2018/11 |
形態種別 | その他論文 |
標題 | 重回帰分析による航空機の巡航性能の算出
|
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 日本航空宇宙学会第56回飛行機シンポジウム |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 日本航空宇宙学会 |
著者・共著者 | 伊藤 貢司
|
概要 | エアラインにとって地球環境に配慮した運航を行うことは温暖化防止のための喫緊の課題となっている。
そのためには保有する航空機の性能を把握し、特性を活かした効率的な運航を行うことが第一歩となる。
本研究ではフライトデータから、E170型機のSpecific Ground RangeをStepwise法による重回帰分析によって算出した。得られた回帰式はシンプルな計算式となり、実用上充分な精度を有していることが確認出来た。 |
|
|