| 言語種別 | 英語 |
| 発行・発表の年月 | 2002/12 |
| 形態種別 | 学術雑誌 |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | Mean field approximation of IIB matrix model and emergence of four-dimensional space-time
|
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | Nuclear Physics B |
| 掲載区分 | 国外 |
| 出版社・発行元 | Elsevier |
| 巻・号・頁 | 647(1-2),pp.153-189 |
| 著者・共著者 | ◎H. Kawai, S. Kawamoto, T. Kuroki, T. Matsuo, S. Shinohara
|
| 概要 | 超弦理論の構成的定義の候補であるIIB型行列模型のダイナミクスを「改良平均場近似」と呼ばれる非摂動論的手法を用いて解析した。近似の有効性の検証と手法の改良を行い、これを用いてIIB型行列模型作用の持つ10次元平坦時空の回転対称性が、低エネルギー領域で4次元時空に対応した対称性に破れることを示した。
この論文は、超弦理論から自然に4次元時空が現れる可能性を指摘した初期の論文の一つとして重要であると考えている。 |
| DOI | https://doi.org/10.1016/S0550-3213(02)00908-2 |
| arXiv ID | hep-th/0204240 |
| researchmap用URL | https://doi.org/10.1016/S0550-3213(02)00908-2 |
|
|