言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2000/10 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | Association of bone mineral density with polymorphism of the human matrix Gla protein locus in elderly women.
|
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | J.Bone Miner. Metab |
巻・号・頁 | 18,pp.27-30 |
著者・共著者 | Tsukamoto K,Orimo H, Hosoi T,Miyano M,Yoshida H, Watanabe S,Suzuki T,Emi M
|
概要 | 在宅高齢女性460名を対象とした健康調査により、matrix Gla pro-tein(MGP)遺伝子のCA反復数により遺伝子多型性を6つに分類し、年齢とBody Mass Indexで調整した橈骨骨密度との関連を検討した。CAの17反復を有するA2 alleleを欠く対象ではA2 alleleを有する対象と比較し骨密度が有意に低いことを明らかにし、MGP遺伝子多型性が骨密度と関連していることを示した。(共同研究につき本人担当部分抽出不可能)
(A4判) |
|
|