言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2000/04 |
形態種別 | その他 |
標題 | 地域在宅高齢者におけるタイプ別「閉じこもり」の頻度とその特徴
|
執筆形態 | 共著 |
巻・号・頁 | 4-10頁 |
著者・共著者 | 共同研究者:新開省二(研究代表者)、藤原佳典、高林幸司、熊谷 修、吉田祐子、渡辺修一郎、佐々木一昭、石井恒男
|
概要 | 平成12年 4月~平成13年 3月 農村部および都市近郊の高齢者約3,000名を対象とした閉じこもりの実態調査を行い、都市、農村とも約1割「閉じこもり」が存在すること、男性では障害による閉じこもりが多いこと、女性では、障害が少ないにもかかわらず外出頻度が低下している者が多いことなどを明らかにした。 (平成12年度厚生科学研究費補助金・長寿科学総合研究事業。「地域高齢者の「閉じこもり」に関する総合的研究」)
全文33頁(うち該当部分4頁~10頁)共同研究につき本人担当部分抽出不可能 |
|
|