| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2024/03 |
| 形態種別 | 大学・研究所等紀要 |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | CATⅠILSアプローチにおけるパイロットの計器スキャン回数及び配分について
|
| 執筆形態 | 単著 |
| 掲載誌名 | 桜美林大学研究紀要 |
| 掲載区分 | 国内 |
| 巻・号・頁 | 4,15-28頁 |
| 総ページ数 | 14 |
| 著者・共著者 | ◎伊藤 貢司
|
| 概要 | 低視程下でのCATⅠILSアプローチ(1)において、DA(Decision Altitude:決心高度)以降は一般的には手動操縦を行うため、適切な計器スキャンによる慎重かつ正確な操縦が必要になる。しかしながら外部視界も含めた計器スキャン技術はこれまで明らかにされていなかったため、その教育は指導者の経験に基づいて行われてきた。
幸いにも近年、高性能なアイトラッキング(視線計測)装置が身近に入手できるようになった結果、これまでベールに包まれていたパイロットのスキャン技術を明らかにするこ
とが出来た。 |
| ISSN | 2436-2719 |
| researchmap用URL | https://obirin.repo.nii.ac.jp/records/2000196 |
|
|