| 言語種別 | 英語 |
| 発行・発表の年月 | 1999/03 |
| 形態種別 | 学術雑誌 |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | Effect of food intake pattern on all-cause mortality in the community elderly: A 7-year longitudinal study.
|
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | J.Nutr.Health. Aging |
| 巻・号・頁 | 3(1),pp.29-33 |
| 著者・共著者 | Kumagai S,Shibata H, Watanabe S,Suzuki T,Haga H
|
| 概要 | コホート研究により在宅高齢者の食品摂取パタンと総死亡との関連を検討した。食品摂取パタンのうち特に植物性食品の摂取に関する因子得点が、7年後の総死亡を抑制することを示した。(共同研究につき本人担当部分抽出不可能)
(B5判) |
|
|