言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1988/04 |
形態種別 | 学術雑誌 |
標題 | 脳波を用いた安全運転システムの基礎的研究
|
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 『システム工学会誌』 |
巻・号・頁 | 12(2),53-67頁 |
著者・共著者 | 矢野文彦,二宮理憙、佐藤謙介
|
概要 | 自動車運転中の居眠りは交通事故の誘因となる。そのような時、運転者を正常に運転が出来る状態まで覚醒させるのは重要なことである。高速道路走行中の運転者より記録した脳波を解析した結果運転開始後30分もすると脳波中に紡錘状の徐α波の群発が認められた。この群発徐α波は大脳の活動レベルの低下を示唆している。そこで、群発徐α波を自動的に検出するシステムを開発した。このシステムは心電図、筋電図、交流波、目の開閉運動などのアーティファクトに影響されにくいシステムであり、計算量が少ないため、オンライン化が可能である。
(B5判) |
|
|